
◆生ビール(小) | ……………………………… 400円 | |
◆生ビール(中) | ……………………………… 580円 | |
◆生ビール(大) | ……………………………… 850円 | |
◆エクストラコールド ドライ | ……………………………… 700円 | |
◆瓶ビール(中ビン)スーパードライ | ……………………………… 580円 | |
◆瓶ビール(中ビン)キリンラガー | ……………………………… 580円 | |
◆青島ビール | ……………………………… 580円 | |
表示価格には消費税が含まれておりません。 |

品名 | グラス | ボトル |
◆笹の川 吟生(郡山) | ……… | 300ml 950円 |
◆オリジナル冷酒 珍満(喜多方) | ……… | 300ml 950円 |
◆古酒 政宗(喜多方) | 500円 | 2,000円 |
◆金寳 特別純米 穏(郡山) | 300ml 500円 | |
◆三春駒 純米吟醸(三春) | 500円 | |
◆栄川(会津)お燗・冷や | 180ml 500円 | |
◆鷹勇 中汲み 純米吟醸(鳥取) | 900円 | |
◆花垣 純米吟醸(福井) | 1,000円 | |
◆綿屋 純米吟醸(宮城) | 900円 | |
表示価格には消費税が含まれておりません。 |

◆角ハイボール | ……………………………… 500円 | |
◆ザクロハイボール | ……………………………… 500円 | |
◆ライムハイボール | ……………………………… 500円 | |
◆コークハイ | ……………………………… 600円 | |
◆ジンジャーハイ | ……………………………… 600円 | |
◆珍坊(紹興酒+ジンジャーエール) | ……………………………… 600円 | |
◆杏露ジンジャー | ……………………………… 600円 | |
◆レモンサワー | ……………………………… 480円 | |
◆ライムサワー | ……………………………… 480円 | |
◆青りんごサワー | ……………………………… 480円 | |
◆カルピスサワー | ……………………………… 480円 | |
◆ウーロンサワー | ……………………………… 480円 | |
表示価格には消費税が含まれておりません。 |

品名 | シングル | ダブル | ボトル |
◆サントリー角 | 550円 | 1,100円 | 3,500円 |
◆竹鶴12年ピュアモルト | 700円 | 1,400円 | 6,000円 |
◆赤江灘・麦 | 550円 | 1,100円 | 3,500円 |
◆芋麹・芋 | 550円 | 1,100円 | 3,500円 |
◆神の河 | 650円 | 1,300円 | 4,000円 |
◆一刻者 特別甕貯蔵 | 700円 | 1,400円 | 4,500円 |
◆ウォーター | 350円 | ||
◆ウーロン茶(デカンタ) | 600円 | ||
◆ソーダ水 | 250円 | ||
◆レモンスライス | 250円 | ||
◆梅干し | 250円 | ||
表示価格には消費税が含まれておりません。 |

品名 | ボトル | 1合 |
◆花彫3年酒 | ………… 2,500円 | 720円 |
◆花彫5年酒 | ………… 3,500円 | |
◆花彫10年酒 | ………… 4,500円 | |
◆花彫20年酒 | ………… 20,000円 | |
◆台湾紹興酒5年 | ………… 3,000円 | |
◆台湾紹興酒8年 | ………… 4,000円 | |
◆特選 甕だし紹興酒 | ……………………………… | 800円 |
◆老酒 | ……………………………… | 600円 |
表示価格には消費税が含まれておりません。 |


品名 | グラス | ボトル |
◆グラスワイン(赤) | 450円 | |
◆グラスワイン(白) | 450円 | |
◆シャトー ルワーニュ(フランス:赤) ※ボルドーらしいバランスのとれたおいしさ |
3,200円 | |
◆バラオンダ バリカ(スペイン:赤) ※バリカ(樽熟成)で複雑な味わい |
2,950円 | |
◆ヴェルシェドスッド ヴォオニエ(フランス:白) ※フレッシュで綺麗な味わい |
3,200円 | |
◆アラモア トロンテス(アルゼンチン:白) ※フリーラルな香りで華やかな味わい |
4,000円 | |
◆KWVメントーズ オーケストラ(南アフリカ:赤) ※トップキュヴェ、濃厚でパワフルな味わい |
5,000円 | |
表示価格には消費税が含まれておりません。 |