◆生ビール(小) | ……………………… 500円 | |
◆生ビール(中) | ……………………… 700円 | |
◆瓶ビール(中ビン)サッポロ黒ラベル | ……………………… 700円 | |
◆瓶ビール(中ビン)スーパードライ | ……………………… 700円 | |
◆瓶ビール(中ビン)キリン一番しぼり | ……………………… 700円 | |
◆瓶ビール(中ビン)キリンラガー | ……………………… 900円 | |
◆青島ビール | ……………………… 700円 | |
表示価格には消費税が含まれておりません。 |
品名 | グラス | ボトル |
◆笹の川 吟生(郡山) | ……… | 300ml 1,000円 |
◆オリジナル冷酒 珍満(喜多方) | ……… | 300ml 1,000円 |
◆金寳 特別純米 穏(郡山) | 300ml 600円 | |
◆三春駒 純米吟醸(三春) | 600円 | |
◆栄川(会津)お燗・冷や | 180ml 600円 | |
◆鷹勇 中汲み 純米吟醸(鳥取) | 1,000円 | |
◆花垣 純米吟醸(福井) | 1,200円 | |
◆綿屋 純米吟醸(宮城) | 1,000円 | |
表示価格には消費税が含まれておりません。 |
◆角ハイボール | ……………………………… 600円 | |
◆ザクロハイボール | ……………………………… 600円 | |
◆ライムハイボール | ……………………………… 600円 | |
◆コークハイ | ……………………………… 700円 | |
◆ジンジャーハイ | ……………………………… 700円 | |
◆珍坊(紹興酒+ジンジャーエール) | ……………………………… 700円 | |
◆杏露ジンジャー | ……………………………… 700円 | |
◆レモンサワー | ……………………………… 600円 | |
◆ライムサワー | ……………………………… 600円 | |
◆青りんごサワー | ……………………………… 600円 | |
◆カルピスサワー | ……………………………… 600円 | |
◆ウーロンハイ | ……………………………… 600円 | |
表示価格には消費税が含まれておりません。 |
品名 | シングル | ダブル | ボトル |
◆サントリー角 | 600円 | 1,200円 | 3,636円 |
◆竹鶴12年ピュアモルト | 800円 | 1,600円 | 7,000円 |
◆赤江灘・麦 | 600円 | 1,200円 | 3,636円 |
◆芋麹・芋 | 600円 | 1,200円 | 3,636円 |
◆神の河 | 700円 | 1,400円 | 5,000円 |
◆一刻者 特別甕貯蔵 | 800円 | 1,600円 | 5,000円 |
◆ウォーター | 400円 | ||
◆ウーロン茶(デカンタ) | 727円 | ||
◆ソーダ水 | 400円 | ||
◆レモンスライス | 300円 | ||
◆梅干し | 300円 | ||
表示価格には消費税が含まれておりません。 |
品名 | ボトル | 1合 |
◆花彫3年酒 | ………… 3,000円 | 800円 |
◆花彫5年酒 | ………… 4,500円 | |
◆花彫10年酒 | ………… 6,000円 | |
◆花彫20年酒 | ………… 25,000円 | |
◆台湾紹興酒5年 | ………… 4,500円 | |
◆台湾紹興酒8年 | ………… 5,000円 | |
◆特選 甕だし紹興酒 | ……………………………… | 900円 |
◆老酒 | ……………………………… | 700円 |
表示価格には消費税が含まれておりません。 |
品名 | グラス | ボトル |
◆グラスワイン(赤) | 600円 | |
◆グラスワイン(白) | 600円 | |
◆シャトー ルワーニュ(フランス:赤) ※ボルドーらしいバランスのとれたおいしさ |
4,000円 | |
◆バラオンダ バリカ(スペイン:赤) ※バリカ(樽熟成)で複雑な味わい |
3,500円 | |
◆ヴェルシェドスッド ヴォオニエ(フランス:白) ※フレッシュで綺麗な味わい |
4,000円 | |
◆アラモア トロンテス(アルゼンチン:白) ※フリーラルな香りで華やかな味わい |
5,000円 | |
◆KWVメントーズ オーケストラ(南アフリカ:赤) ※トップキュヴェ、濃厚でパワフルな味わい |
6,000円 | |
ワインは税込み価格で表示しています。 |